окна ROPLASTO exclusive    окна ROPLASTO    окна BAULINE    окна FUNKE 

Климатические параментры холодного периода года (в соотвествии с табл. 1 СНиП 23-01-99)*
Полную таблицу см. табл. 1 СНиП 23-01-99.

Республика, край, область, пункт Тем-ра воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспе- ченностью 0,92 Тем-ра воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспе- ченностью 0,92 Абсолют- ная миним. тем-ра воздуха, оС Средняя суточная амплитуда тем-ры воздуха наиболее холодного месяца, оС Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, оС, периода со средней суточной температурй воздуха Средняя месячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца, % Кол-во осадков за ноябрь-март, мм Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Максим. из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной тем-рой воздуха ≤ 8 оC
≤ 0 оC ≤ 8 оC
продол- жител. сред. темп. продол- жител. сред. темп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Благовещенск -37 -34 -45 10,5 170 -14.8 218 -10,6 72 47 СЗ 3,4 2,9
Архангельск -37 -31 -45 7,8 177 -8 253 -4,4 86 188 ЮВ 5,9 3,7
Астрахань -26 -23 -33 7,3 106 -1,2 167 -1,2 84 82 В 4,8 4,3
Белгород -28 -23 -35 5,9 126 -5 191 -1,9 84 191 ЮЗ 5,9 4,3
Брянск -30 -26 -42 6,6 134 -5,6 205 -2,3 85 177 ЮВ 6,3 4,7
Волгоград -30 -25 -35 5,6 117 -5,4 178 -22 85 174 СВ 8,1 4,4
Вологда -37 -32 -47 7,2 160 -4,4 231 -4,1 85 171 ЮЗ 6 4,4
Воронеж -31 -26 -37 6,7 134 -6,3 196 -3,1 83 172 З 5,1 4,2
Иркутск -38 -36 -50 10,5 177 -13 240 -8,5 80 87 ЮВ 2,9 2,3
Калининград -24 -19 -33 5 92 -1,9 193 1,1 85 280 ЮВ 5,9 4,1
Калуга -31 -27 -46 7,3 142 -6,2 210 -2,9 83 213 Ю 4,9 3,9
Петропавловск-Камчатский -22 -20 -32 5,5 162 -4,9 259 1,6 67 863 СЗ 9 2,9
Кемерово -42 -39 -50 9,8 175 -12,2 231 -8,3 82 94 Ю 6,8 4,9
Кострома -35 -31 -46 6,5 154 -7,4 222 -3,9 85 169 Ю 5,8 4,9
Сочи -6 -3 -18 6,5 0   72 6,4 72 786 СВ 6,5 3,2
Красноярск -44 -40 -53 8,4 172 -11,1 234 -7,1 71 85 З 6,2 3,8
Курск -30 -26 -35 6,3 132 -5,6 198 -2,4 86 212 ЮЗ 5,3 4,4
Липецк -31 -27 -38 6,8 141 -6,6 202 -3,4 85 248 ЮЗ 5,9 4,8
Санкт-Петербург -30 -26 -36 5,6 139 -5,1 220 -1,8 86 200 ЮЗ 4,2 2,8
Магадан (Нагаева Бухта) -32 -29 -35 5,2 214 -11,1 288 -7,1 63 114 СВ 7,3 5,2
Москва -32 -28 -42 6,5 145 -6,5 214 -3,1 84 201 ЮЗ 4,9 3,8
Мурманск -32 -27 -39 6,2 187 -6,6 275 -3,2 84 166 Ю 7,5 5,6
Нижний Новгород -34 -31 -41 6,1 151 -7,5 215 -4,1 84 172 ЮЗ 5,1 3,7
Новосибирск -42 -39 -50 9,3 178 -12,4 230 -8,7 80 104 ЮЗ 5,7 3,9
Омск -41 -37 -49 8,8 169 -12,3 221 -8,4 80 79 ЮЗ 5,1 5
Оренбург -36 -31 -43 8,1 153 -9,6 202 -6,3 80 143 В 5,5 4,5
Орел -31 -26 -39 6,5 138 -6 205 -2,7 86 178 ЮЗ 6,5 4,8
Пермь -39 -35 -47 7,1 168 -9,5 229 -5,9 81 192 Ю 5,2 3,3
Владивосток -26 -24 -30 8,7 132 -7,7 196 -3,9 61 129 С 9 6,9
Ростов-на-Дону -27 -22 -33 6,1 102 -3,6 171 -0,6 85 219 В 6,5 4,4
Рязань -33 -27 -41 7 145 -6,8 208 -3,5 83 172 ЮВ 7,3 4,8
Самара -36 -30 -43 6,7 149 -8,5 203 -5,2 84 176 ЮЗ 5,4 4
Екатеринбург -40 -35 -47 7,1 168 -9,7 230 -6 79 114 З 5 3,7
Ставрополь -23 -19 -31 6,6 183 -2 168 0,9 82 196 З 7,4 4,4
Казань -36 -32 -47 6,8 156 -8,7 215 -5,2 83 135 Ю 5,7 4,3
Тверь -33 -29 -50 7,2 146 -6,4 218 -3 85 206 ЮЗ 6,2 4,1
Томск -44 -40 -55 8,7 179 -12,4 236 -8,4 80 185 Ю 5,6 4,7
Тула -31 -27 -42 6,8 140 -6,4 207 -3 83 187 ЮВ 4,9 4
Тбмень -42 -38 -50 9,2 169 -10,9 225 -7,2 81 107 ЮЗ 3,9 3,6
Ижевск -38 -34 -48 6,9 162 -9,2 222 -5,6 85 168 ЮЗ 4,8 4
Хабаровск 34 -31 -43 7,7 162 -13,4 211 -9,3 75 116 ЮЗ 5,9 5,3
Челябинск 38 -34 -48 9,4 162 -10,1 218 -6,5 78 104 ЮЗ 4,5 3
Якутск 57 -54 -64 8,9 216 -25,3 256 -20,6 73 48 С 2,6 1,9
Ярославль 34 -31 -46 8,3 152 -7,8 221 -4 83 174 Ю 5,5 4,3

Возврат к списку

Калькулятор стоимости окон ПВХ

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

Ваше имя *
Телефон *
Регион
Город
Время звонка

Главная Окна ПВХ Выбор окна Полезно О нас Купить окна